深圳百会新知科技有限公司产品清单
序号 | 服务项目 | 服务内容 |
---|---|---|
1 | 成像服务01 | (1)小鼠全脑样品处理,含固定包埋、切片、组织透明化、贴片等; (2)VISoR,1*1*2.5 μm³分辨率单通道扫描成像; (3)单片投影图交付。 |
2 | 成像服务02 | (1)小鼠全脑样品处理,含固定包埋、切片、组织透明化、贴片等; (2)VISoR,1*1*2.5 μm³分辨率双通道扫描成像; (3)单片投影图交付。 |
3 | 成像服务03 | (1)小鼠全脑样品处理,含固定包埋、切片、组织透明化、贴片等; (2)VISoR,0.5*0.5*2μm³分辨率单通道扫描成像; (3)单片投影图交付。 |
4 | 成像服务04 | (1)小鼠全脑样品处理,含固定包埋、切片、组织透明化、贴片等; (2)VISoR,0.5*0.5*2μm³分辨率双通道扫描成像; (3)单片投影图交付。 |
5 | 成像服务05 | (1)小鼠全脑样品处理,含固定包埋、切片、组织透明化、染色、贴片等; (2)VISoR,1*1*2.5 μm³分辨率单通道扫描成像; (3)单片投影图交付。 |
6 | 全脑三维重构01 | 4微米分辨率单通道三维重构。 |
7 | 全脑三维重构02 | 4微米分辨率双通道三维重构。 |
8 | 全脑三维重构03 | 1微米分辨率单通道三维重构。 |
9 | 全脑三维重构04 | 1微米分辨率双通道三维重构。 |
10 | 全脑三维重构05 | 0.5微米分辨率单通道三维重构。 |
11 | 全脑三维重构06 | 0.5微米分辨率双通道三维重构。 |
12 | 全脑数据分析01(含第6项) | 4微米分辨率单通道全脑细胞识别和分脑区计数(使用Allen CCFv3图谱)。 |
13 | 全脑数据分析02(含第7项) | 4微米分辨率双通道全脑细胞识别和分脑区计数(使用Allen CCFv3图谱)。 |
14 | 全脑数据分析03(含第8项) | 1微米分辨率单通道全脑细胞识别和分脑区计数(使用Allen CCFv3图谱)。 |
15 | 全脑数据分析04(含第9项) | 1微米分辨率双通道全脑细胞识别和分脑区计数(使用Allen CCFv3图谱)。 |
16 | 全脑纤维强度统计01 | 4微米分辨率单通道全脑纤维强度统计(使用Allen CCFv3图谱)。 |
17 | 全脑纤维强度统计02 | 4微米分辨率双通道全脑纤维强度统计(使用Allen CCFv3图谱)。 |
公司以诚信、优质、迅捷为服务标准,力争让科学家客户朋友们能够
省心、放心、开心!